MAZAK VQC 30/50 B Freesbank
VERKOCHT
bouwjaar | 1986 |
type | VQ.30/50B |
merk | Mazak |
besturing | Mazatrol CAM M-2 |
Categorieën
VERKOCHT
bouwjaar | 1986 |
type | VQ.30/50B |
merk | Mazak |
besturing | Mazatrol CAM M-2 |
Technical Specifications | ||
Mach. Reach | ||
-X-axes. | 1500mm | |
-Y-axes | 760mm | |
-Z-axes | 505mm | |
between columns | 860mm | |
max. space between bottom spil to the tabel. |
705mm | |
min. space between bottom spil to the tabel. |
200mm | |
Main Spindle | ||
ISO 50 - DIN 69871 (B) | ||
max.revolutions | 3150-1/min | |
spindle power | 9 KW | |
tools | 24 pieces | |
X, Y, Z,-axes | min/max | 1 - 5000 mm/min |
rapid feedrate | x-y-axes. | 14m/min |
rapid feedrate | z-axes | 12m/min |
Er zijn op dit moment geen aanbiedingen